「Pholly(フォリー)」は手軽に始めやすい100名で月額20,000円~のライトプラン、グループワークもできるスタンダードなど、目的や人数によってご利用プランをお選びいただけます。
ライト | スタンダード | カスタム | |
---|---|---|---|
教育目的 | ファイル保管や共有だけでOK | グループワークもやりたい | オリジナル機能を追加したい |
初期費用 | 無償キャンペーン実施中 | 都度お見積 | |
月額費用 | 100名まで20,000円(税別) | 100名まで39,500円(税別)~ | 都度お見積 |
最低契約期間 | 12ヵ月 | ||
管理者の画面 | PC画面あり | ||
利用者の画面 | PC、タブレット、スマートフォン | ||
1人あたりファイル容量 | 5GB ※オプションで増量可能 | 好きな容量を設定可能 | |
ファイル保管機能 | ◯ | ◯ | ◯ |
レポート作成提出機能 | ◯ | ◯ | ◯ |
講義情報の掲載 | ◯ | ◯ | ◯ |
利用者一括登録 | ◯ | ◯ | ◯ |
講座一括登録 | ◯ | ◯ | ◯ |
ログレポート機能 | ◯ | ◯ | ◯ |
ファイル共有機能 | ◯ | ◯ | ◯ |
グループワーク機能 | × | ◯ | ◯ |
外部システムつなぎこみ | オプションで追加可能 | 都度お見積 | |
アンケート機能 | ◯ | ◯ | ◯ |
ルーブリック機能 | ◯ | ◯ | ◯ |
ロボットアシスタント機能 | ◯ | ◯ | ◯ |
動画配信サービスオプション | オプションで利用可能。詳しくはこちらのページをご覧ください。 |
※サポート:平日9:00~17:00の間、電話及びメールにてサポートいたします。
初期登録 代行プラン | 毎年更新 代行プラン | |
---|---|---|
費用 | お問い合わせください | お問い合わせください |
利用者への説明会(1回2時間程度) | ◯ | ◯ |
利用者データの登録/修正(CSVファイル必要) | ◯ | ◯ |
講義データの登録/修正(CSVファイル必要) | ◯ | ◯ |
講師データの登録/修正(CSVファイル必要) | ◯ | ◯ |
組織ロゴの登録/修正 | ◯ | - |
そのほか | オプションで追加可能 | オプションで追加可能 |