デジサート電子証明書価格一覧

HOME価格表

価格表

お問い合わせはこちら

NO 商品名 標準価格 消費税抜きNJCご提供価格
個人電子証明書
1 DigiCert Class1 S/MIME 証明書
製品の詳細ページへ
オープン価格 \3,000
2 NJC 個人用電子証明書 アクセスコントロール(1年)
製品の詳細ページへ
オープン価格 \3,000
SSLサーバ証明書 製品の詳細ページへ
4 セキュア・サーバID(90日) \39,600 \35,640
5 セキュア・サーバID(180日) \51,600 \46,440
6 セキュア・サーバID(1年) \81,000 \72,900
7 グローバルサーバID(90日) \68,400 \61,560
8 グローバルサーバID(180日) \88,800 \79,920
9 グローバルサーバID(1年) \138,000 \124,200
10 セキュア・サーバID EV(1年) \162,000 \145,800
11 グローバル・サーバID EV(1年) \219,000 \197,100
12 クイック SSL プレミアム(1年) \31,300 \28,170
13 トゥルービジネスID(1年) \55,000 \49,500
その他証明書 製品の詳細ページへ
14 セキュアメールID(1年) \177,000 \159,300
15 コードサイニング証明書 for Microsoft Authenticode(1年) \90,000 \81,000
16 コードサイニング証明書 for Java(1年) \90,000 \81,000
17 コードサイニング証明書 for ドキュメントサイニング(1年) \90,000 \81,000
18 コードサイニング証明書 for Adobe AIR(1年) \90,000 \81,000
19 コードサイニング証明書 for Microsoft Office and VBA(1年) \90,000 \81,000

※ご注文に関する消費税等相当額は、ご注文確認メールまたは請求書に記載の通りとします。

お問い合わせはこちら